Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka FO Sokol Sitníky FK Soľ OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov
Starší dorast U19
Starší žiaci U15 ( IV.liga SŽ-B )
OcFK Hencovce TJ Turbína Hlinné OFK Kamenná Poruba FK Roma Nižný Hrabovec TJ Družstevník Rudlov FK Vechec ŠK Roma Zámutov
Galéria hráčov ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 2.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | ŠK Slávia Lackovce | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 3 | 6 | 3 | 20 | 11,5 | 1,5 | ||
| 2. | | F.O. AJAX Pakostov | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 6 | 3 | 9 | 5,0 | 0,5 | 0 | |
| 3. | | FK Vechec | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 6 | 3 | 5 | 2,5 | 0,0 | 0 | |
| 4. | | TJ Družstevník Tovarné | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,0 | 1,5 | -2 | |
| 5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 3 | 2,0 | 0,5 | -1 | |
| 6. | | OFK Dlhé Klčovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | 0 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0 | |
| 7. | | FO Sokol Sitníky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | 0 | 1 | 2,0 | 1,5 | 0 | |
| 8. | | FK Tatran Zámutov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 0 | -1 | 0,5 | 1,0 | 0 | |
| 9. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 3 | 0 | -3 | 1,0 | 2,5 | 0 | |
| 10. | | OFK Sečovská Polianka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 15 | 3 | 0 | -12 | 1,5 | 7,5 | 0 | |
| 11. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | -2 | -1 | 1,0 | 1,5 | -2 | |
| 12. | | TJ Ptava NV Ptičie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | -3 | -4 | 0,5 | 2,5 | -1 | |
| 13. | | FK Soľ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | 0 | -6 | -10 | 1,5 | 6,5 | 0 | |
| 14. | | OcFK Hencovce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | -10 | 0,0 | 5,0 | 0 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | ŠK Slávia Lackovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 3 | 0 | 13 | 14,0 | 1,0 | ||
| 2. | | F.O. AJAX Pakostov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 6 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. | | FK Kamenica nad Cirochou | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4. | | FK Vechec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. | | OFK Dlhé Klčovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 6. | | FO Sokol Sitníky | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | | TJ Družstevník Tovarné | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 8. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 9. | | OFK Sečovská Polianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 10. | | FK Tatran Zámutov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 11. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | -2 | 0 | 1,0 | 1,0 | -2 | -2 |
| 12. | | OcFK Hencovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | ||
| 13. | | TJ Ptava NV Ptičie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | -3 | -1 | 0,0 | 1,0 | -3 | 0 |
| 14. | | FK Soľ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | 0 | -6 | -10 | 1,5 | 6,5 | -3 | 0 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | ŠK Slávia Lackovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 3 | 3 | 7 | 9,0 | 2,0 | ||
| 2. | | F.O. AJAX Pakostov | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 | 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 3. | | FK Vechec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4. | | TJ Družstevník Tovarné | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | -2 | -2 |
| 5. | | FK Soľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | ||
| 6. | | FO Sokol Sitníky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0 | -1 | 2,0 | 3,0 | -3 | 0 |
| 7. | | OFK Dlhé Klčovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | -1 | 1,0 | 2,0 | -3 | 0 |
| 8. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | -1 | 1,0 | 2,0 | -3 | 0 |
| 9. | | FK Kamenica nad Cirochou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,0 | 1,0 | -3 | 0 |
| 10. | | FK Tatran Zámutov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,0 | 2,0 | -3 | 0 |
| 11. | | TJ Ptava NV Ptičie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 0 | -3 | 1,0 | 4,0 | -3 | 0 |
| 12. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | -4 | 0,0 | 4,0 | -3 | 0 |
| 13. | | OcFK Hencovce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | -10 | 0,0 | 5,0 | -3 | 0 |
| 14. | | OFK Sečovská Polianka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 14 | 0 | 0 | -13 | 1,0 | 14,0 | -3 | 0 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2026 and OcFK Hencovce








