Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou OFK Dlhé Klčovo MFK Slovan Giraltovce OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov
Starší dorast U19
Starší žiaci U15 ( IV.liga SŽ-B )
OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce OFK Kamenná Poruba FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov FK Vechec ŠK Roma Zámutov
Galéria hráčov ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 26.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | MFK Slovan Giraltovce | 24 | 17 | 4 | 3 | 66 | : | 21 | 55 | 19 | 45 | 2,8 | 0,9 | ||
| 2. | | ŠK Slávia Lackovce | 24 | 17 | 2 | 5 | 93 | : | 27 | 53 | 17 | 66 | 3,9 | 1,1 | -2 | |
| 3. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 24 | 14 | 2 | 8 | 50 | : | 27 | 44 | 8 | 23 | 2,1 | 1,1 | -9 | |
| 4. | | F.O. AJAX Pakostov | 24 | 14 | 1 | 9 | 62 | : | 34 | 43 | 7 | 28 | 2,6 | 1,4 | -1 | |
| 5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | : | 39 | 40 | 4 | 1 | 1,7 | 1,6 | -3 | |
| 6. | | OFK Dlhé Klčovo | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | : | 34 | 39 | 3 | 12 | 1,9 | 1,4 | -1 | |
| 7. | | FK Vechec | 24 | 10 | 3 | 11 | 43 | : | 48 | 33 | -3 | -5 | 1,8 | 2,0 | -6 | |
| 8. | | OcFK Hencovce | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | : | 52 | 29 | -7 | -19 | 1,4 | 2,2 | -4 | |
| 9. | | TJ Ptava NV Ptičie | 24 | 8 | 3 | 13 | 39 | : | 56 | 27 | -9 | -17 | 1,6 | 2,3 | -2 | |
| 10. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | : | 62 | 27 | -9 | -26 | 1,5 | 2,6 | 0 | |
| 11. | | FK Tatran Zámutov | 24 | 4 | 8 | 12 | 36 | : | 71 | 20 | -16 | -35 | 1,5 | 3,0 | -7 | |
| 12. | | TJ Družstevník Tovarné | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | : | 58 | 19 | -17 | -24 | 1,4 | 2,4 | -1 | |
| 13. | | OFK Sečovská Polianka | 24 | 4 | 3 | 17 | 23 | : | 72 | 15 | -21 | -49 | 1,0 | 3,0 | -4 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | MFK Slovan Giraltovce | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | : | 7 | 33 | -3 | 36 | 3,6 | 0,6 | ||
| 2. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | : | 8 | 31 | -5 | 27 | 2,9 | 0,7 | -2 | -2 |
| 3. | | ŠK Slávia Lackovce | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | : | 11 | 30 | -6 | 46 | 4,8 | 0,9 | -3 | -1 |
| 4. | | F.O. AJAX Pakostov | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | : | 9 | 27 | -9 | 31 | 3,3 | 0,8 | -6 | -3 |
| 5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | : | 17 | 25 | -11 | 9 | 2,2 | 1,4 | -8 | -2 |
| 6. | | OFK Dlhé Klčovo | 12 | 6 | 5 | 1 | 29 | : | 13 | 23 | -13 | 16 | 2,4 | 1,1 | -10 | -2 |
| 7. | | FK Vechec | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | : | 12 | 23 | -13 | 10 | 1,8 | 1,0 | -10 | 0 |
| 8. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | : | 19 | 22 | -14 | 4 | 1,9 | 1,6 | -11 | -1 |
| 9. | | TJ Ptava NV Ptičie | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | : | 27 | 21 | -15 | -3 | 2,0 | 2,3 | -12 | -1 |
| 10. | | OcFK Hencovce | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | : | 21 | 14 | -22 | -3 | 1,5 | 1,8 | -19 | -7 |
| 11. | | FK Tatran Zámutov | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | : | 33 | 14 | -22 | -9 | 2,0 | 2,8 | -19 | 0 |
| 12. | | TJ Družstevník Tovarné | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | : | 26 | 8 | -28 | -12 | 1,2 | 2,2 | -25 | -6 |
| 13. | | OFK Sečovská Polianka | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | : | 30 | 8 | -28 | -17 | 1,1 | 2,5 | -25 | 0 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
| Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | ŠK Slávia Lackovce | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | : | 16 | 23 | 23 | 20 | 3,0 | 1,3 | ||
| 2. | | MFK Slovan Giraltovce | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | : | 14 | 22 | 22 | 9 | 1,9 | 1,2 | -1 | -1 |
| 3. | | F.O. AJAX Pakostov | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | : | 25 | 16 | 16 | -3 | 1,8 | 2,1 | -7 | -6 |
| 4. | | OFK Dlhé Klčovo | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | : | 21 | 16 | 16 | -4 | 1,4 | 1,8 | -7 | 0 |
| 5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 22 | 15 | 15 | -8 | 1,2 | 1,8 | -8 | -1 |
| 6. | | OcFK Hencovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | : | 31 | 15 | 15 | -16 | 1,3 | 2,6 | -8 | 0 |
| 7. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | : | 19 | 13 | 13 | -4 | 1,3 | 1,6 | -10 | -2 |
| 8. | | TJ Družstevník Tovarné | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | : | 32 | 11 | 11 | -12 | 1,7 | 2,7 | -12 | -2 |
| 9. | | FK Vechec | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | : | 36 | 10 | 10 | -15 | 1,8 | 3,0 | -13 | -1 |
| 10. | | OFK Sečovská Polianka | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | : | 42 | 7 | 7 | -32 | 0,8 | 3,5 | -16 | -3 |
| 11. | | TJ Ptava NV Ptičie | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | : | 29 | 6 | 6 | -14 | 1,3 | 2,4 | -17 | -1 |
| 12. | | FK Tatran Zámutov | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | : | 38 | 6 | 6 | -26 | 1,0 | 3,2 | -17 | 0 |
| 13. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | : | 43 | 5 | 5 | -30 | 1,1 | 3,6 | -18 | -1 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2026 and OcFK Hencovce








