Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou TJ Družstevník Breznica OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce TJ Družstevník Modra n.Cirochou F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
1.FC Čaklov OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 22.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | ŠK Slávia Lackovce | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 104 | : | 19 | 60 | 27 | 85 | 4,7 | 0,9 | |
2. | | TJ Družstevník Breznica | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 91 | : | 18 | 49 | 16 | 73 | 4,1 | 0,8 | -11 |
3. | | F.O. AJAX Pakostov | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | : | 20 | 47 | 14 | 34 | 2,5 | 0,9 | -2 |
4. | | FK Vechec | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 48 | : | 27 | 44 | 11 | 21 | 2,2 | 1,2 | -3 |
5. | | FK Kamenica nad Cirochou | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | 42 | 9 | 15 | 2,1 | 1,4 | -2 |
6. | | OFK AGRIFOP Stakčín | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | : | 36 | 32 | -1 | -1 | 1,6 | 1,6 | -10 |
7. | | OcFK Hencovce | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | : | 56 | 30 | -3 | -12 | 2,0 | 2,6 | -2 |
8. | | TJ Ptava NV Ptičie | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | : | 42 | 27 | -6 | -1 | 1,9 | 1,9 | -3 |
9. | | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 | : | 79 | 13 | -20 | -55 | 1,1 | 3,6 | -14 |
10. | | TJ Družstevník Tovarné | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | : | 80 | 13 | -20 | -58 | 1,0 | 3,6 | 0 |
11. | | OFK Sečovská Polianka | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | : | 69 | 12 | -21 | -44 | 1,1 | 3,1 | -1 |
12. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | : | 75 | 11 | -22 | -57 | 0,8 | 3,4 | -1 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | TJ Družstevník Breznica | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | : | 6 | 30 | -3 | 58 | 5,8 | 0,6 | ||
2. | | ŠK Slávia Lackovce | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | : | 10 | 30 | -3 | 52 | 5,6 | 0,9 | 0 | 0 |
3. | | F.O. AJAX Pakostov | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | : | 6 | 28 | -5 | 22 | 2,6 | 0,6 | -2 | -2 |
4. | | FK Vechec | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | : | 10 | 26 | -7 | 18 | 2,6 | 0,9 | -4 | -2 |
5. | | FK Kamenica nad Cirochou | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | : | 11 | 23 | -10 | 15 | 2,4 | 1,0 | -7 | -3 |
6. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 13 | 23 | -10 | 11 | 2,2 | 1,2 | -7 | 0 |
7. | | OcFK Hencovce | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | : | 20 | 17 | -16 | 6 | 2,4 | 1,8 | -13 | -6 |
8. | | TJ Ptava NV Ptičie | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | 13 | -20 | 5 | 2,4 | 1,9 | -17 | -4 |
9. | | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 33 | 10 | -23 | -19 | 1,3 | 3,0 | -20 | -3 |
10. | | OFK Sečovská Polianka | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | : | 31 | 8 | -25 | -15 | 1,5 | 2,8 | -22 | -2 |
11. | | TJ Družstevník Tovarné | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | : | 29 | 8 | -25 | -21 | 0,7 | 2,6 | -22 | 0 |
12. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | : | 30 | 7 | -26 | -21 | 0,8 | 2,7 | -23 | -1 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | ŠK Slávia Lackovce | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | : | 9 | 30 | 30 | 33 | 3,8 | 0,8 | ||
2. | | TJ Družstevník Breznica | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | : | 12 | 19 | 19 | 15 | 2,5 | 1,1 | -11 | -11 |
3. | | F.O. AJAX Pakostov | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | : | 14 | 19 | 19 | 12 | 2,4 | 1,3 | -11 | 0 |
4. | | FK Kamenica nad Cirochou | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,7 | 1,7 | -11 | 0 |
5. | | FK Vechec | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | : | 17 | 18 | 18 | 3 | 1,8 | 1,6 | -12 | -1 |
6. | | TJ Ptava NV Ptičie | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 21 | 14 | 14 | -6 | 1,4 | 1,9 | -16 | -4 |
7. | | OcFK Hencovce | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | : | 36 | 13 | 13 | -18 | 1,6 | 3,3 | -17 | -1 |
8. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 23 | 9 | 9 | -12 | 1,0 | 2,1 | -21 | -4 |
9. | | TJ Družstevník Tovarné | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | : | 51 | 5 | 5 | -37 | 1,3 | 4,6 | -25 | -4 |
10. | | OFK Sečovská Polianka | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | : | 38 | 4 | 4 | -29 | 0,8 | 3,5 | -26 | -1 |
11. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | : | 45 | 4 | 4 | -36 | 0,8 | 4,1 | -26 | 0 |
12. | | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | : | 46 | 3 | 3 | -36 | 0,9 | 4,2 | -27 | -1 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce
