Úradné dokumenty

Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou OFK Dlhé Klčovo MFK Slovan Giraltovce OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce OFK Kamenná Poruba FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov FK Vechec ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 12.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | ŠK Slávia Lackovce | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | : | 6 | 30 | 12 | 39 | 4,1 | 0,6 | |
2. | | MFK Slovan Giraltovce | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | : | 10 | 26 | 11 | 21 | 2,8 | 0,9 | -4 |
3. | | OFK Dlhé Klčovo | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | : | 9 | 25 | 4 | 12 | 1,9 | 0,8 | -1 |
4. | | F.O. AJAX Pakostov | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | : | 15 | 22 | 4 | 12 | 2,5 | 1,4 | -3 |
5. | | OFK AGRIFOP Stakčín | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | : | 12 | 19 | 1 | 15 | 2,5 | 1,1 | -3 |
6. | | OcFK Hencovce | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 22 | 18 | 3 | -1 | 1,8 | 1,8 | -1 |
7. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 23 | 17 | 2 | -5 | 1,6 | 2,1 | -1 |
8. | | FK Kamenica nad Cirochou | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 16 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | -1 |
9. | | FK Tatran Zámutov | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 30 | 10 | -8 | -15 | 1,4 | 2,7 | -6 |
10. | | OFK Sečovská Polianka | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 28 | 8 | -4 | -16 | 1,1 | 2,6 | -2 |
11. | | FK Vechec | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | : | 30 | 7 | -11 | -16 | 1,3 | 2,7 | -1 |
12. | | TJ Ptava NV Ptičie | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | : | 33 | 6 | -9 | -24 | 0,8 | 3,0 | -1 |
13. | | TJ Družstevník Tovarné | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | : | 30 | 0 | -18 | -22 | 0,7 | 2,7 | -6 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | ŠK Slávia Lackovce | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | : | 4 | 15 | -3 | 23 | 4,5 | 0,7 | ||
2. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | : | 5 | 15 | -3 | 18 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0 |
3. | | OFK Dlhé Klčovo | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | : | 6 | 15 | -6 | 8 | 2,0 | 0,9 | 0 | 0 |
4. | | MFK Slovan Giraltovce | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 4 | 12 | -3 | 14 | 3,6 | 0,8 | -3 | -3 |
5. | | F.O. AJAX Pakostov | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 6 | 12 | -6 | 11 | 2,8 | 1,0 | -3 | 0 |
6. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | 9 | -6 | 1 | 1,8 | 1,6 | -6 | -3 |
7. | | FK Vechec | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 8 | 7 | -11 | 2 | 1,7 | 1,3 | -8 | -2 |
8. | | OcFK Hencovce | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | : | 9 | 6 | -9 | 1 | 2,0 | 1,8 | -9 | -1 |
9. | | FK Tatran Zámutov | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | 6 | -12 | -3 | 1,3 | 1,8 | -9 | 0 |
10. | | TJ Ptava NV Ptičie | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 14 | 6 | -9 | -9 | 1,0 | 2,8 | -9 | 0 |
11. | | FK Kamenica nad Cirochou | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 4 | -11 | -4 | 1,4 | 2,2 | -11 | -2 |
12. | | OFK Sečovská Polianka | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 1 | -11 | -8 | 0,8 | 2,8 | -14 | -3 |
13. | | TJ Družstevník Tovarné | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 13 | 0 | -18 | -10 | 0,5 | 2,2 | -15 | -1 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | ![]() | Ø![]() | Ø![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | ŠK Slávia Lackovce | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | 15 | 15 | 16 | 3,6 | 0,4 | ||
2. | | MFK Slovan Giraltovce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 14 | 14 | 7 | 2,2 | 1,0 | -1 | -1 |
3. | | FK Kamenica nad Cirochou | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 5 | 12 | 12 | 4 | 1,5 | 0,8 | -3 | -2 |
4. | | OcFK Hencovce | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 13 | 12 | 12 | -2 | 1,6 | 1,9 | -3 | 0 |
5. | | OFK Dlhé Klčovo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 10 | 10 | 4 | 1,8 | 0,8 | -5 | -2 |
6. | | F.O. AJAX Pakostov | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 9 | 10 | 10 | 1 | 2,0 | 1,8 | -5 | 0 |
7. | | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 15 | 8 | 8 | -6 | 1,5 | 2,5 | -7 | -2 |
8. | | OFK Sečovská Polianka | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 17 | 7 | 7 | -8 | 1,3 | 2,4 | -8 | -1 |
9. | | OFK AGRIFOP Stakčín | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | 4 | -3 | 0,8 | 1,4 | -11 | -3 |
10. | | FK Tatran Zámutov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 19 | 4 | 4 | -12 | 1,4 | 3,8 | -11 | 0 |
11. | | TJ Družstevník Tovarné | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 17 | 0 | 0 | -12 | 1,0 | 3,4 | -15 | -4 |
12. | | TJ Ptava NV Ptičie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 19 | 0 | 0 | -15 | 0,7 | 3,2 | -15 | 0 |
13. | | FK Vechec | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 22 | 0 | 0 | -18 | 0,8 | 4,4 | -15 | 0 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce
